PC28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 05813小单 |
| 3476228 | 2114小双 |
| 3476227 | 3216小双 |
| 3476226 | 87217大单 |
| 3476225 | 0189小单 |
| 3476224 | 88824大双 |
| 3476223 | 79622大双 |
| 3476222 | 46111小单 |
| 3476221 | 64111小单 |
| 3476220 | 88521大单 |
| 3476219 | 73313小单 |
| 3476218 | 1405小单 |
| 3476217 | 87823大单 |
| 3476216 | 56718大双 |
| 3476215 | 5319小单 |
| 3476214 | 44917大单 |
| 3476213 | 18817大单 |
| 3476212 | 96318大双 |
| 3476211 | 2529小单 |
| 3476210 | 84012小双 |
| 3476209 | 5409小单 |
| 3476208 | 59519大单 |
| 3476207 | 04610小双 |
| 3476206 | 30710小双 |
| 3476205 | 91717大单 |
| 3476204 | 38213小单 |
| 3476203 | 79622大双 |
| 3476202 | 06511小单 |
| 3476201 | 45817大单 |
| 3476200 | 55616大双 |
| 3476199 | 84820大双 |
| 3476198 | 5229小单 |
| 3476197 | 92011小单 |
| 3476196 | 96520大双 |
| 3476195 | 96419大单 |
| 3476194 | 71917大单 |
| 3476193 | 08816大双 |
| 3476192 | 0303小单 |
| 3476191 | 38112小双 |
| 3476190 | 60511小单 |
| 3476189 | 35715大单 |
| 3476188 | 0639小单 |
| 3476187 | 89421大单 |
| 3476186 | 95519大单 |
| 3476185 | 45110小双 |
| 3476184 | 58922大双 |
| 3476183 | 4004小双 |
| 3476182 | 6118小双 |
| 3476181 | 38314大双 |
| 3476180 | 1056小双 |
PC28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。