加拿大西28走势图 · 近100期和值走势
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1854931 | 71311小单 |
| 1854930 | 56920大双 |
| 1854929 | 0404小双 |
| 1854928 | 2417小单 |
| 1854927 | 1629小单 |
| 1854926 | 5139小单 |
| 1854925 | 97723大单 |
| 1854924 | 53412小双 |
| 1854923 | 48315大单 |
| 1854922 | 0134小双 |
| 1854921 | 59014大双 |
| 1854920 | 34714大双 |
| 1854919 | 46414大双 |
| 1854918 | 4329小单 |
| 1854917 | 95923大单 |
| 1854916 | 3014小双 |
| 1854915 | 96419大单 |
| 1854914 | 56617大单 |
| 1854913 | 12710小双 |
| 1854912 | 52512小双 |
| 1854911 | 44715大单 |
| 1854910 | 98320大双 |
| 1854909 | 1438小双 |
| 1854908 | 54918大双 |
| 1854907 | 77822大双 |
| 1854906 | 72413小单 |
| 1854905 | 0178小双 |
| 1854904 | 17210小双 |
| 1854903 | 2226小双 |
| 1854902 | 74718大双 |
| 1854901 | 68216大双 |
| 1854900 | 78520大双 |
| 1854899 | 86317大单 |
| 1854898 | 0011小单 |
| 1854897 | 67013小单 |
| 1854896 | 23611小单 |
| 1854895 | 0224小双 |
| 1854894 | 35210小双 |
| 1854893 | 59418大双 |
| 1854892 | 0044小双 |
| 1854891 | 59620大双 |
| 1854890 | 05611小单 |
| 1854889 | 74011小单 |
| 1854888 | 74415大单 |
| 1854887 | 64111小单 |
| 1854886 | 59216大双 |
| 1854885 | 69116大双 |
| 1854884 | 35210小双 |
| 1854883 | 57719大单 |
| 1854882 | 58215大单 |
加拿大西28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。